Printemps 2026 – 30 mars au 21 juin
- Relâche des cours en piscine et de certains cours à la palestre la semaine du 11 mai
- Les inscriptions ouvrent le 1er avril, à midi, au comptoir et en ligne sur ActiveNet.
Spring 2026: March 30 to June 21
This class helps you get in shape in shallow water. It is more intense than traditional aqua fitness classes, as it places greater emphasis on cardiovascular ability.
Duration: 45 minutes
Schedule
| Monday | Wednesday |
|---|---|
| Competition pool 19:30 to 20:15 | Competition pool 19:45 to 20:30 |
Rates
| Number of sessions | 360 Member | Aquatic Member (25% discount*) | Non-member | Non-member (2-classes discount**) | Non-member (3-classes discount**) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 sessions | Included with the 360 package | $90 | $120 | $24* | $40* |
| 9 sessions | Included with the 360 package | $101.25 | $135 | $27* | $45* |
Plus taxes
*Aquatic member: 25% discount on the regular price, cannot be combined with other offers.
**Group classes discount – 45 or 60 minutes (non-members): Once your registration for the session’s classes is completed, please write to information.entrainement@parcolympique.ca for the discount to be applied. This discount cannot be combined with the semi-private class discount.

Restez informé
Abonnez-vous aux communications du Centre sportif
Tableau comparatif : Cours dirigés de la session de printemps 2026
| Cours | Capacité cardiovasculaire | Dépense calorique | Tonus musculaire | Flexibilité | Prévention des blessures | Dépassement de soi | Posture et équilibre | Routines chorégraphiées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabootcamp | ||||||||
| Aquacardio | ||||||||
| Aquaforme | ||||||||
| Aqua HIIT | ||||||||
| Aquajogging | ||||||||
| Abdo-fessiers | ||||||||
| Cardiodanse | ||||||||
| Cardiotonus léger | ||||||||
| Entraînement militaire express | ||||||||
| Entraînement HIIT | ||||||||
| Étirements et Étirements dynamiques | ||||||||
| Flex-Fusion express | ||||||||
| Musculation avec barre | ||||||||
| Musculation Tabata express | ||||||||
| Tonus | ||||||||
| Cardiovélo abdos | ||||||||
| Cardiovélo express et Cardiovélo Circuits | ||||||||
| Barre Fitness | ||||||||
| Pilates et Pilates Fusion | ||||||||
| Yoga Ashtanga vinyasa | ||||||||
| Yoga doux | ||||||||
| Yoga Hatha | ||||||||
| Yoga Yin | ||||||||
| Yoga Yin Yang | ||||||||
| Auto-défense pour femmes | ||||||||
| Course – débutant Entraînement de la course à pied | ||||||||
| Initiation aux arts martiaux | ||||||||
| Initiation à l’entraînement sur planche aquatique | ||||||||
| Initiation au Pilates sur table (Reformer) | ||||||||
| Maxfit – TRX | ||||||||
| Parcours Petit Ninjas et parent ( 4-6 ans) | ||||||||
| Perfectionnement de la technique de nage en crawl pour triathlètes | ||||||||
| Yoga SUP |