Printemps 2026 – 30 mars au 21 juin
- Relâche des cours en piscine et de certains cours à la palestre la semaine du 11 mai
- Les inscriptions ouvrent le 1er avril, à midi, au comptoir et en ligne sur ActiveNet.
Ce cours propose des enchaînements d’exercices musculaires alternés avec des exercices cardiovasculaires. Il a donc comme objectif d’augmenter à la fois le tonus musculaire ainsi que votre capacité cardiovasculaire. Dans le cadre de la version cardio-tonus léger du cours, il n’y a aucun impact et les mouvements sont simples à suivre.
Durée : 1 heure ou 45 minutes
Horaire
| Lundi | Jeudi | |
|---|---|---|
| Cardio-tonus express | Palestre 11:30 à 12:15 | |
| Cardio-tonus léger | Palestre 10:00 à 10:45 |
Tarifs
| Nombre de séances | Membres 360 | Membres Aquatique (25 % de rabais*) | Non-membre | Non-membre (rabais 2 cours**) | Non-membre (rabais 3 cours**) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 séances | Inclus au forfait 360 | 101,25 $ | 135 $ | 27 $* | 45 $* |
| 10 séances | Inclus au forfait 360 | 112.50 $ | 150 $ | 30 $* | 50 $* |
Taxes en sus. Paiement par débit ou crédit seulement.
Les membres 360 n’ont pas à s’inscrire : présentez-vous simplement au local à l’heure prévue.
*Rabais membre aquatique : Rabais de 25 % sur le prix régulier, non jumelable à d’autres offres.
**Bénéficiez d’un rabais en vous inscrivant à deux ou trois cours de 45 à 75 minutes dans une même session. Une fois inscrit(e), écrivez à information.entrainement@parcolympique.ca pour qu’il soit appliqué. Non combinable avec le rabais des cours semi-privés.

Restez informé
Abonnez-vous aux communications du Centre sportif
Tableau comparatif : Cours dirigés de la session de printemps 2026
| Cours | Capacité cardiovasculaire | Dépense calorique | Tonus musculaire | Flexibilité | Prévention des blessures | Dépassement de soi | Posture et équilibre | Routines chorégraphiées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabootcamp | ||||||||
| Aquacardio | ||||||||
| Aquaforme | ||||||||
| Aqua HIIT | ||||||||
| Aquajogging | ||||||||
| Abdo-fessiers | ||||||||
| Cardiodanse | ||||||||
| Cardiotonus léger | ||||||||
| Entraînement militaire express | ||||||||
| Entraînement HIIT | ||||||||
| Étirements et Étirements dynamiques | ||||||||
| Flex-Fusion express | ||||||||
| Musculation avec barre | ||||||||
| Musculation Tabata express | ||||||||
| Tonus | ||||||||
| Cardiovélo abdos | ||||||||
| Cardiovélo express et Cardiovélo Circuits | ||||||||
| Barre Fitness | ||||||||
| Pilates et Pilates Fusion | ||||||||
| Yoga Ashtanga vinyasa | ||||||||
| Yoga doux | ||||||||
| Yoga Hatha | ||||||||
| Yoga Yin | ||||||||
| Yoga Yin Yang | ||||||||
| Auto-défense pour femmes | ||||||||
| Course – débutant Entraînement de la course à pied | ||||||||
| Initiation aux arts martiaux | ||||||||
| Initiation à l’entraînement sur planche aquatique | ||||||||
| Initiation au Pilates sur table (Reformer) | ||||||||
| Maxfit – TRX | ||||||||
| Parcours Petit Ninjas et parent ( 4-6 ans) | ||||||||
| Perfectionnement de la technique de nage en crawl pour triathlètes | ||||||||
| Yoga SUP |